경영공시
알리오 시스템(공공기관 경영정보 공개시스템) 의의
알리오시스템은 공공기관의 경영정보는 통합하여 공개하는 시스템입니다.
공공기관의 경영현황을 일반 국민들에게 투명하게 공개하여 국민에 의한 상시감독시스템을 마련하자는 취지에서 구축된 알리오시스템은 현재 340개 공공기관의 42개 항목 경영정보를 공개하고 있습니다.
시행근거
『공공기관의 운영에 관한 법률』, 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령』, 『공공기관의 혁신에 관한 지침』
경영공시 사항
- 경영공시 항목별 내용 및 공시주기
대항목 | 항목 | 정기공시 | 수시공시 | 비고 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 일반현황 | 1. 일반현황 | ○ | 연1회 4월말 | |
Ⅱ. 기관운영 | 2. 임직원수 | ○ | 연4회 분기별 | |
3. 임원현황 | ○ | |||
4. 신규채용현황 및 유연근무현황 | ○ | 연4회 분기별 | ||
5. 임원연봉 | ○ | 연1회 4월말 | ||
6. 직원평균보수 | ○ | 연1회 4월말 | ||
7. 기관장 업무무추진비 | ○ | 연1회 4월말 | ||
8. 복리후생비 | ○ | 연1회 4월말 | ||
9. 그밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | ○ | ○ | 연1회 4월말, 일부 수시 |
|
10. 임원 국외출장내역 | ○ | |||
11. 노동조합 관련현황 | ○ | ○ | 연4회 분기별, 일부 수시 |
|
12. 내뷰규정 | ○ | |||
13. 징계현황 | ○ | 연1회 4월말, 연4회 분기별 |
||
14. 소송 및 법률자문 현황 | ○ | 연4회 분기별 | ||
15. 일․가정 양립 지원제도 운영현황 | ○ | 연1회 4월말 | ||
Ⅲ. 주요사업 및 경영성과 | 16. 요약 재무상태표 | ○ | 연1회 4월말 | |
17. 요약 손익계산서 (또는 요약 포괄손익계산서) |
○ | 연1회 4월말 | ||
18. 수입·지출현황 | ○ | 연1회 4월말 | ||
19. 주요사업 | ○ | 연1회 4월말 | ||
20. 투자집행내역 | ○ | 연4회 분기별 | ||
21. 자본금 및 주주현황 | ○ | 연1회 4월말 | ||
22. 장단기 차입금현황 | ○ | 연1회 4월말 | ||
23. 투자 및 출자현황 | ○ | ○ | 연1회 4월말, 연4회 분기별 일부 수시 |
|
24. 연간 출연 및 증여 | ○ | 연1회 4월말 | ||
25. 경영부담비용 추계 | ○ | ○ | 연1회 4월말, 일부 수시 |
|
26. 중장기 재무관리계획 | ○ | 연1회 10월말 | ||
27. 12개 주요기관의 상세부채 정보 | ○ | 연1회 4월말 | ||
28. 납세정보현황 | ○ | ○ | 연1회 4월말, 일부 수시 |
|
29. 감사보고서 | ○ | 연1회 4월말 | ||
Ⅳ. 대내외 평가 | 30. 국회 지적사항 | ○ | ||
31. 감사원/주무부처 지적사항 | ○ | |||
32. 경영실적 평가결과 | 기획재정부에서 등록 | |||
33. 경영평가 지적사항 | ○ | 연2회 10월말, 1월말 |
||
34. 고객만족도 조사결과 | 기획재정부에서 등록 | |||
35. 감사직무실적 평가결과 | 기획재정부에서 등록 | |||
36. 이사회 회의록, 내부 감사결과 | ○ | |||
Ⅴ. 공지사항 | 37. 경영혁신사례 | ○ | ||
38. 임직원 채용정보 | ○ | |||
39. 계약정보 | ○ | ○ | 연4회 분기별, 일부 수시 |
|
40. 연구보고서 | ○ | |||
41. 안전관리현황 | ○ | |||
42. 기타정보공개 | ○ |
일부 항목 중 세부내용에 따라 갱신주기가 다소 상이할 수 있습니다.
- 항목별 세부내용은 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오 시스템)에 상기 공시주기 마다 공개되고 있으며, 해당 자료를 열람하고자 하는 경우 아래를 클릭하시기 바랍니다.