| 検査項目 | 関連疾患 |
|---|---|
| 身体計測及び体の性分分析 | 身長、体重、肥満度及び血圧測定など |
| 診断医学検査(血液及び糞尿検査) | 貧血、高血圧、糖尿病、肝機能、腎機能、甲状腺機能、梅毒、AIDS、寄生虫、出血有無、癌マーカー・テスト, 腫瘍マーカー(肝, 大腸, 膵臟, 前立腺, 卵巢), リュウマチ因子 |
| 心電図検査 | 心血関系の障害、心臓の疾患、心筋こうそく、不整脈 |
| 聴力検査 | 聴力の障害有無 |
| 眼科検査 | 視力検査 |
| 肺機能検査 | 急性呼吸器疾患、氣管支喘息、肺気腫など |
| 歯科検査 | 虫歯、齒周疾患及び詛嚼の障害など |
| 胸部 X-線撮影 | 肺の結核、肺癌、氣管支拡張症、肺気腫、心臓肥大 · 変形など |
| 歯科パノラマ撮影 | 顎顔面、口腔領域の諸疾患 |
| 婦人科検査 | 婦人科一般診療、子宮筋腫、子宮癌(液状子宮經部細胞陣検診) など |
| 腹部超音波検査 | 上腹部腔內 諸疾患(肝, 膽囊, 膵臟, 腎臟 など) |
| 乳房 X-線撮影 | 乳房癌、乳腺種、乳腺炎など |
|
胃腸X-線撮影、 胃内視鏡検査 |
食道 · 胃 · 十二指腸癌, 狹窄, 潰瘍 など |
| 総合判定 | 過去力、総合検診結果表、X-線フィルム、問診表などで健康状態を判定して健康の管理 · 指導 |
| 費用 | 男性 : 459.43ドル、女性 482.40ドル |
| 区分 | 検査項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 女性精密 |
骨密度 人乳頭腫ウイルス 檢査 乳房/骨盤/甲狀腺(のど) 超音波 |
505.38$ |
| 心臟精密 |
心臓血管 CT 造影術 心臓超音波、心臓マーカー・テスト ※ 不整脈がいる場合には検査を施行することができないです。 |
769.55$ |
| 脳卒中精密 |
脳 MRI&MRA 經動脈超音波 · 脳血流超音波 脳卒中血液検査 |
1,550.58$ |
| CT 精密 |
脳血管 CT 造影術 首/胸部/腹部 CT |
746.58$ |
| PET / CT |
陽電子放出断層撮映 癌の早期診断 陽性と悪性腫瘍の鑑別診断 |
1,148.58$ |
| 区分 | 検査項目 | 関連疾患 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡 | 大腸内視鏡 | 大腸炎、大将茸腫、大腸癌など | 91.89$ |
| 内視鏡 睡眠費用 | 睡眠状態で胃臟、大腸内視鏡施行 | 68.91$ | |
| 超音波 | 乳房超音波 | 纖維腺腫, 纖維囊性 変化、乳房癌など | 98.78$ |
| 骨盤超音波 | 子宮, 卵巢 疾患 | 105.67$ | |
| 甲狀腺超音波 | 甲狀腺癌, 囊腫, 各種 甲狀腺疾患 | 98.78$ | |
| 前立腺超音波 | 前立腺癌, 前立腺肥大 診斷 | 116.01$ | |
| 心臟超音波 | 各種心臟疾患(瓣膜異常,深博出量) | 264.86$ | |
| CT | 低線量 肺 CT | 肺癌、肺炎、喘息、肺結核、肺血管疾患などを診断 | 157.81$ |
|
腹部-骨盤 CT (造影剤包含) |
肝, 胃, 膵臟, 膽囊, 腎臟, 卵巢癌, 子宮癌, 前立腺癌, 大腸癌などの 腹部臟器の炎症及び腫瘍、血管疾患などを診断 |
294.04$ | |
|
低線量 肺 CT +腹部-骨盤 CT (造影剤包含) |
414.18$ | ||
| 心臟血管 CT | 心筋こうそく、狭心症、冠状動脈内カルシウムの沈着程度 | 402.92$ | |
| 脳血管 CT | 脳梗塞、脳腫瘍、脳出血、原因をわからない頭痛、嘔吐、めまいなどの診断 | 275.66$ | |
|
心臟血管CT+脳血管CT (造影剤包含) |
530.64$ | ||
| MRI | 脳 MRA & MRI | 脳梗塞、脳腫瘍、脳出血、原因をわからない頭痛、嘔吐、めまいなどの診断 | 974.00$ |
| BMD | 骨密度検査 | 骨多孔症, 骨減少症など | 64.32$ |