| 年 | 入院患者 | 外来患者 |
|---|---|---|
| 2011 | 328,016 | 906,696 |
| 2012 | 327,278 | 874,964 |
| 2013 | 327,031 | 898,676 |
| 2014 | 315,844 | 849,846 |
| 2015 | 327,293 | 861,133 |
| 2016 | 332,387 | 892,418 |
| 2017 | 330,990 | 872,354 |
| 2018 | 339,545 | 909,754 |
| 2019 | 343,313 | 950,961 |
| 2020 | 293,529 | 868,310 |
| 2021 | 304,056 | 915,618 |
| 2022 | 284,941 | 818,484 |
| 2023 | 303,353 | 846,219 |
| 敷地面積 | 建築延べ面積 | 病床数 |
|---|---|---|
| 38,200㎡ (11,550坪) |
122,950㎡ (37,190坪) |
1,130 |
| 区分 | 人数 |
|---|---|
| 医事職 | 兼職 : 148 臨床 :92 専任医 :48 專攻医;224 |
| 看護婦 | 1204 |
| 行政 | 111 |
| 薬務 | 38 |
| 保健 | 227 |
| その他 | 339 |
| 総人員 | 2,432 |